Розмір тексту

У Полтаві замовили поточний ремонт 40 ліфтів (перелік адрес)

29 квітня полтавське міське управління ЖКГ відзвітувалося про замовлення послуг з поточного ремонту ліфтів у 40 під'їздах

Задля оперативності та уникнення відкритих торгів, замовлення було розбите на два допорогових договори по 196952 грн, які були підписані з однією компанією — полтавським ТОВ «Венделбуд».

Перелік ліфтів, де виконають поточний ремонт:

  1. бульв. Богдана Хмельницького, 3, п. 1
  2. бульв. Богдана Хмельницького, 18/12 п. 6
  3. бульв. Богдана Хмельницького, 19, п. 2
  4. бульв. Боровиковського, 3, п. 2
  5. бульв. Боровиковського, 16, п. 3
  6. вул. Баяна, 8, п. 2
  7. вул. Баяна, 8, п. 3
  8. вул. Великотирнівська, 18, п. 3
  9. вул. Великотирнівська, 34, п. 2
  10. вул. Великотирнівська, 35/1, п. 1
  11. вул. Ветеринарна, 32, п. 3
  12. вул. Героїв АТО, 116, корп. 1, п. 2
  13. вул. Героїв АТО, 77, п. 1
  14. вул. Героїв України, 11, п. 4
  15. вул. Героїв України, 11, п. 6
  16. вул. Героїв України, 13, п. 2
  17. вул. Героїв України, 15, п. 2
  18. вул. Героїв України, 17/24, корп. 1, п. 1
  19. вул. Героїв України, 22, корп. 1, п. 2
  20. вул. Героїв України, 22, корп. 2, п. 2
  21. вул. Європейська, 66, п. 6
  22. вул. Зіньківська, 18, п. 1
  23. вул. Зіньківська, 18, п. 2
  24. вул. Зіньківська, 36а, п. 2
  25. вул. Івана Мазепи, 32, п. 2
  26. вул. Івана Мазепи, 32, п. 3
  27. вул. Івана Мазепи, 33а, п. 1
  28. вул. Кагамлика, 31, п. 1
  29. вул. Кагамлика, 31, п. 5
  30. вул. Київське Шосе, 48, п. 3
  31. вул. Михайла Грушевського, 12, п. 1
  32. вул. Михайла Грушевського, 17, п. 1
  33. вул. Михайла Грушевського, 20, п. 2
  34. вул. Михайла Грушевського, 20, п. 3
  35. вул. Олени Пчілки, 52, п. 1
  36. пров. Кустарний, 10, п. 1
  37. просп. Миколи Вавілова, 9/26 п. 7
  38. просп. Миколи Вавілова, 9/26 п. 8
  39. просп. Миру, 7, п. 3
  40. просп. Миру, 7, п. 4

Власницею «Венделбуду» є Оксана Кирпотенко, а директором — Олександр Черевишний. З матеріалів Prozorro відомо, що компанія використовує персонал та обладнання іншої компанії «Полтаваліфт».

З початку року УЖКГ також встигло замовити ремонт 9 ліфтів за 743618 грн:

Дата укладання договоруАдресаПідрядна компанія, ТОВВартість, грн
2024.04.01пров. Рибальський, 22, п.1Якість 36541 297
2024.02.23вул. Опитна, 3, п.1Енергобуд55 111
2024.02.23вул. Героїв України, 13, п.1Енергобуд193 253
2024.02.23бульв. Боровиковского, 16Енергобуд118 762
2024.01.25вул. Огнівська, 14, п.2Якість 36586 787
2024.01.25вул. Опитна, 6, п.1Якість 36563 696
2024.01.22вул. Героїв України, 10, к.1, п.6Якість 36578 503
2024.01.22вул. Зіньківська, 10, п.3Якість 36564 490
2024.01.22вул. Гожулівська, 22а, п.2Якість 36541 719
  Всього743 618

Паралельно з поточними ремонтами, на замовлення КП «ЖЕО № 2», виконується і звичайне технічне обслуговування ліфтів. Впродовж січня-лютого (як і у попередні 6 років) його виконувало ТОВ «Будкомплект». З березня естафету перехопило вищезгадане ТОВ «Венделбуд», яке отримує за свої послуги близько 1,2 млн грн щомісяця.

На початку року заміна підрядної компанії, яку ініціювало керівництво міста, перетворилася в штучний «ліфтовий колапс» із вимкненням сотень підйомних механізмів. Його наслідки ліквідовуються досі.

Ян ПРУГЛО, «Полтавщина»

Останні новини

Полтавщина:

Наш e-mail:

Телефони редакції: (095) 794-29-25 (098) 385-07-22

Реклама на сайті: (095) 750-18-53

Запропонувати тему